456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 363 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22.0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.45 | .333 |
| 363 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 363 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
| 363 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 363 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 363 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 363 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 363 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | .429 |
| 363 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 363 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 363 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 363 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 363 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.64 | .308 |
| 363 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 363 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 363 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 363 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
| 363 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 0 | 7.56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.56 | .333 |
| 363 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 363 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 2 | 5.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.38 | .313 |
| 363 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 398 | Fernando Abad P | LAG | 0 | 1 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.60 | .304 |
| 398 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 398 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
BB
Boletos
456 jugadores
363
Daniel Federman
P
2
363
Matt Foster
P
2
363
Sergio Garcia-Repper
P
2
363
Josue Gomez
P
2
363
Brander Guevara
P
2
363
David Gutierrez
P
2
363
Kazutomo Iguchi
P
2
363
Ricky Karcher
P
2
363
Jeff Kinley
P
2
363
Miguel Leon
P
2
363
Jose Carlos Medina
P
2
363
Jorge Monroy
P
2
363
Erasmo Ramírez
P
2
363
Dereck Rodríguez
P
2
363
Ivan Salas
P
2
363
Jake Sanchez
P
2
363
Hector Sepulveda
P
2
363
Luis Serna
P
2
363
Jackson Tetreault
P
2
363
Jack Weisenburger
P
2
363
Collin Wiles
P
2
363
Randy Wynne
P
2
398
Fernando Abad
P
1
398
Christian Allegretti
P
1
398
Hendrick Briones
P
1
Mostrando 376-400 de 456