456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 398 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.14 | .250 |
| 398 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 398 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
| 430 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 430 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | .250 |
| 430 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 430 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 430 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 430 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 430 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
| 430 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 430 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 430 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 430 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 430 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 430 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 430 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | .125 |
| 430 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 430 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 430 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | .360 |
| 430 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 430 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 430 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 430 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
BB
Boletos
456 jugadores
398
Fernando Salas
P
1
398
Sasagi Sanchez
P
1
398
Josh Wolf
P
1
398
Brett de Geus
P
1
430
Saul Arias
P
0
430
Faustino Carrera
P
0
430
Rafael Castaneda
P
0
430
Yamil Castillo
P
0
430
Alex Claudio
P
0
430
Jonathan Cortes
P
0
430
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
430
Kristian Delgado
3B
0
430
Roenis Elías
P
0
430
Isaias Felix
P
0
430
Anthony Gose
P
0
430
Max Green
P
0
430
Tyler Jandron
P
0
430
Alberto Leyva
P
0
430
Zach Phillips
P
0
430
Sean Reid-Foley
P
0
430
Edgar Rodriguez
P
0
430
Luis Angel Rodriguez
P
0
430
Austin Schulfer
P
0
430
Daniel Sierra
C
0
430
Spencer Turnbull
P
0
Mostrando 426-450 de 456