521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 434 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 434 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 434 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 434 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 434 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.20 | .261 |
| 434 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 434 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 434 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 6.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.43 | .276 |
| 434 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | .308 |
| 434 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 434 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.43 | .267 |
| 434 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.68 | .343 |
| 434 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 434 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 434 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.89 | .366 |
| 434 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .100 |
| 434 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 434 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 434 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 45.0 | 34 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0.80 | .206 |
| 471 | Ryan Aguilar RF | LAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 471 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 471 | Diogenes Almengo P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
| 471 | Adbert Alzolay P | TIJ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | .000 |
| 471 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | .471 |
BB
Boletos
521 jugadores
Mostrando 451-475 de 521