521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
| 329 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 28 | 1.12 | .203 |
| 329 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 329 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 329 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 329 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 45.0 | 34 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0.80 | .206 |
| 432 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1.90 | .368 |
| 432 | Diogenes Almengo P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
| 432 | Adbert Alzolay P | TIJ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | .000 |
| 432 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.88 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 29 | 1.26 | .140 |
| 432 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.34 | .216 |
| 432 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 0 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
| 432 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | .333 |
| 432 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | .471 |
| 432 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 36 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 32 | 1.22 | .271 |
| 432 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 432 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .182 |
| 432 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 432 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 432 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 432 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | .667 |
| 432 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 432 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 432 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 432 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
HR
Jonrones
521 jugadores
Mostrando 426-450 de 521