521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 3 | 3.67 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 31 | 28 | 7 | 4 | 26 | 88 | 1.38 | .265 |
| 191 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 5.71 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 118 | 55 | 52 | 10 | 5 | 24 | 70 | 1.73 | .346 |
| 191 | Caleb Smith P | CHI | 5 | 5 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82 | 50 | 48 | 12 | 3 | 35 | 70 | 1.43 | .259 |
| 191 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 191 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 191 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1.59 | .244 |
| 191 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 191 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 5 | 5.23 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 56 | 40 | 37 | 8 | 6 | 26 | 46 | 1.29 | .234 |
| 191 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 7 | 5.34 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 62 | 40 | 36 | 5 | 5 | 10 | 47 | 1.19 | .264 |
| 191 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 191 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 191 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .100 |
| 191 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 191 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 191 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 191 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 191 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 41 | 20 | 18 | 5 | 1 | 9 | 24 | 1.61 | .325 |
| 191 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 77 | 51 | 46 | 8 | 5 | 35 | 61 | 1.63 | .288 |
| 191 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 8.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.62 | .214 |
| 191 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 3.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 32 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.22 | .291 |
| 191 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 8 | 5.35 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 86 | 50 | 44 | 6 | 8 | 28 | 65 | 1.54 | .290 |
| 191 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 191 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 191 | César Valdez P | CHI | 1 | 8 | 5.51 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 99 | 49 | 41 | 9 | 5 | 9 | 52 | 1.61 | .343 |
| 191 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 476-500 de 521