521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 6.23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 33 | 33 | 7 | 2 | 10 | 54 | 1.47 | .305 |
| 47 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 47 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 45.0 | 34 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0.80 | .206 |
| 54 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 55 | Zach Mort P | SLW | 3 | 6 | 5.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 67 | 33 | 32 | 5 | 3 | 9 | 52 | 1.37 | .295 |
| 55 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 55 | César Valdez P | CHI | 1 | 8 | 5.51 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 99 | 49 | 41 | 9 | 5 | 9 | 52 | 1.61 | .343 |
| 58 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 47 | 29 | 28 | 9 | 1 | 15 | 51 | 1.28 | .254 |
| 58 | Stephen Nogosek P | MEX | 5 | 1 | 3.45 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.0 | 42 | 19 | 18 | 3 | 5 | 9 | 51 | 1.09 | .235 |
| 60 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 60 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 60 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.81 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 28 | 50 | 1.50 | .287 |
| 63 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 63 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.21 | .226 |
| 63 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.72 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.46 | .268 |
| 63 | Zac Lowther P | LEO | 5 | 4 | 5.31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 83 | 42 | 36 | 7 | 1 | 28 | 49 | 1.82 | .318 |
| 63 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.1 | 94 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 49 | 1.38 | .280 |
| 68 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 68 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.0 | 36 | 15 | 13 | 2 | 1 | 23 | 48 | 1.28 | .218 |
| 68 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 68 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 68 | Jared Wetherbee P | MTY | 3 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 45 | 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 48 | 1.19 | .251 |
| 73 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 36.2 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 47 | 1.12 | .192 |
| 73 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 73 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 3.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 47 | 1.38 | .228 |
P
Ponches
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521