456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1.29 | .281 |
| 50 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 6.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 50 | 32 | 31 | 3 | 6 | 20 | 31 | 1.62 | .299 |
| 50 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 4.76 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0 | 14 | 31 | 1.59 | .302 |
| 50 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 3 | 3.59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 44 | 22 | 17 | 2 | 5 | 13 | 31 | 1.34 | .263 |
| 55 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1.68 | .321 |
| 55 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 3 | 4.75 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 17 | 16 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1.15 | .254 |
| 57 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 57 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 29 | 1.32 | .231 |
| 57 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 57 | Jackson Goddard P | MVA | 2 | 0 | 5.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 33 | 22 | 19 | 3 | 3 | 25 | 29 | 1.79 | .266 |
| 57 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 57 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 57 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 57 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 57 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 66 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
| 66 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 66 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 69 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 69 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
| 69 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 69 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 27 | 1.37 | .277 |
| 69 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1.32 | .260 |
| 69 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 22.0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1.18 | .217 |
| 69 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
P
Ponches
456 jugadores
50
R.J. Martinez
P
31
50
Ricardo Pinto
P
31
50
Luis Romero
P
31
50
Erich Uelmen
P
31
55
Drew Parrish
P
30
55
Jorge Tavarez
P
30
57
Tomohiro Anraku
P
29
57
Deury Carrasco
P
29
57
Jimmy Cordero
P
29
57
Jackson Goddard
P
29
57
Felipe Gonzalez
P
29
57
Ryan Hendrix
P
29
57
Nolan Kingham
P
29
57
Radhames Liz
P
29
57
Jhan Mariñez
P
29
66
Luis Frías
P
28
66
Jonathan Haab
P
28
66
Nick Vespi
P
28
69
Clayton Andrews
P
27
69
Robert Dugger
P
27
69
Junior Guerra
P
27
69
Kurt Heyer
P
27
69
Rolando Mora
P
27
69
Cam Robinson
P
27
69
Wilking Rodríguez
P
27
Mostrando 51-75 de 456