456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.29 | .212 |
| 170 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 170 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 7.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.96 | .313 |
| 170 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 170 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 170 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 170 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 2 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 35 | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1.73 | .343 |
| 170 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1.18 | .195 |
| 170 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.28 | .261 |
| 170 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 5.96 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1.50 | .273 |
| 170 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 170 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0.90 | .200 |
| 188 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.30 | .273 |
| 188 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.72 | .293 |
| 188 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.74 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 31 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.29 | .352 |
| 188 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 188 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.96 | .358 |
| 188 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 188 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 188 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 188 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 22 | 21 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1.62 | .318 |
| 188 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 2 | 7.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1.62 | .333 |
| 188 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 188 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 188 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
P
Ponches
456 jugadores
170
Geronimo Franzua
P
16
170
Onelki Garcia
P
16
170
Michael Gomez
P
16
170
Fernando Lozano
P
16
170
Eduardo Mares
P
16
170
Hunter McMahon
P
16
170
Bobby Milacki
P
16
170
Angel Perdomo
P
16
170
Denny Roman
P
16
170
Angel Rondón
P
16
170
Leonardo Taveras
P
16
170
Alexandro Tovalin
P
16
188
Esteban Bloch
P
15
188
Linder Castro
P
15
188
Jonah Dipoto
P
15
188
Enderson Franco
P
15
188
Victor González
P
15
188
Anthony Gose
P
15
188
Reymin Guduan
P
15
188
David Gutierrez
P
15
188
Ben Holmes
P
15
188
J.C. Mejía
P
15
188
Julio Robaina
P
15
188
Nomar Rojas
P
15
188
Carlos Romero
P
15
Mostrando 176-200 de 456