521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Tommy Romero P | VER | 4 | 4 | 6.56 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 64 | 34 | 34 | 11 | 0 | 23 | 32 | 1.86 | .332 |
| 147 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 1 | 9 | 32 | 1.15 | .231 |
| 147 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 49 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1.81 | .322 |
| 147 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 1 | 5.35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.0 | 35 | 25 | 22 | 3 | 1 | 19 | 32 | 1.46 | .252 |
| 155 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1.05 | .226 |
| 155 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
| 157 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
| 157 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 157 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 26 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1.63 | .274 |
| 157 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.2 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 30 | 1.43 | .277 |
| 157 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 157 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.79 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 25 | 22 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.37 | .192 |
| 157 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 3.02 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 45 | 17 | 15 | 2 | 1 | 7 | 30 | 1.16 | .263 |
| 164 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 164 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.88 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 29 | 1.26 | .140 |
| 164 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 34 | 20 | 19 | 3 | 2 | 11 | 29 | 1.50 | .283 |
| 164 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 164 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 7.15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 53 | 35 | 31 | 8 | 3 | 31 | 29 | 2.15 | .342 |
| 164 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 5.26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 42 | 24 | 23 | 4 | 1 | 23 | 29 | 1.65 | .268 |
| 164 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 164 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 164 | J.C. Mejía P | MEX | 6 | 3 | 5.68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.0 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 9 | 29 | 1.39 | .299 |
| 164 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 174 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.41 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 16 | 13 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1.14 | .235 |
| 174 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 3 | 5.58 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 20 | 19 | 2 | 1 | 11 | 28 | 1.47 | .286 |
P
Ponches
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521