456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 151 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1.24 | .260 |
| 151 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 151 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 151 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 151 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1.58 | .324 |
| 151 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 6.46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1.30 | .283 |
| 151 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 151 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 2.57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1.57 | .294 |
| 160 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 160 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 160 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 160 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 160 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 160 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 6.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 14 | 11 | 9 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1.50 | .286 |
| 160 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 7.50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1.44 | .303 |
| 160 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 6.04 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 35 | 17 | 17 | 4 | 1 | 18 | 17 | 2.09 | .347 |
| 160 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 160 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.48 | .277 |
| 170 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.19 | .184 |
| 170 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 170 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.66 | .352 |
| 170 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.57 | .293 |
| 170 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.38 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 17 | 17 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1.63 | .207 |
| 170 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.15 | .226 |
P
Ponches
456 jugadores
151
Jacob Barnes
P
18
151
Nolan Blackwood
P
18
151
Ralph Garza Jr.
P
18
151
Deolis Guerra
P
18
151
Michael Mariot
P
18
151
Jose E. Martinez
P
18
151
Rodolfo Martinez
P
18
151
Carlos Morales
P
18
151
Kazuki Yabuta
P
18
160
Austin Adams
P
17
160
Luis F. Castillo
P
17
160
Xzavion Curry
P
17
160
Joey Krehbiel
P
17
160
Mario Meza
P
17
160
Francisco Pérez
P
17
160
Joe Record
P
17
160
Nick Struck
P
17
160
Braulio Torres-Perez
P
17
160
Miguel Vazquez
P
17
170
Elkin Alcala
P
16
170
Omar Araujo
P
16
170
Raul Carrillo
P
16
170
Rafael Cordova
P
16
170
Adrian De Horta
P
16
170
Brady Feigl
P
16
Mostrando 151-175 de 456