521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 2 | 1.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 37 | 1.36 | .243 |
| 126 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 23 | 14 | 11 | 2 | 3 | 12 | 37 | 1.46 | .242 |
| 128 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.26 | .210 |
| 128 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.80 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 45 | 39 | 4 | 18 | 26 | 36 | 1.82 | .308 |
| 128 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 131 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 4.50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 21 | 35 | 1.39 | .191 |
| 131 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 131 | Nathanael Heredia P | LEO | 3 | 2 | 8.44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 45 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 35 | 1.91 | .338 |
| 131 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 131 | Fernando Lozano P | PUE | 4 | 2 | 5.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 39 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1.61 | .293 |
| 131 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
| 131 | Gabriel Ynoa P | VER | 3 | 3 | 6.14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 67 | 40 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 1.55 | .332 |
| 138 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 138 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 3 | 5.83 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 49 | 35 | 35 | 8 | 6 | 37 | 34 | 1.59 | .241 |
| 138 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.93 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 86 | 39 | 39 | 8 | 0 | 17 | 34 | 2.03 | .377 |
| 138 | Cam Robinson P | AGS | 4 | 1 | 2.52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35.2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 17 | 34 | 1.40 | .246 |
| 138 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 5 | 7.11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 25.1 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1.78 | .303 |
| 138 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 144 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 144 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 144 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 147 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.16 | .224 |
| 147 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 36 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 32 | 1.22 | .271 |
| 147 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 3 | 5.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 53 | 25 | 24 | 5 | 2 | 12 | 32 | 1.70 | .340 |
| 147 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 32 | 1.69 | .285 |
P
Ponches
521 jugadores
Mostrando 126-150 de 521