521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 347 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.89 | .366 |
| 347 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 347 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .100 |
| 347 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 347 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 347 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 347 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 347 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 347 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 347 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 33 | 24 | 22 | 3 | 0 | 19 | 26 | 1.68 | .275 |
| 347 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1.43 | .253 |
| 347 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 23 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.07 | .209 |
| 347 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 4.81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 13 | 13 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.36 | .242 |
| 347 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 347 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 347 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 347 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 347 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 347 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 347 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
GP
Bateadores golpeados
521 jugadores
Mostrando 501-521 de 521