456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.62 | .308 |
| 4 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 4 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 4 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 4 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.72 | .293 |
| 4 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1.22 | .259 |
| 4 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 4 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
| 4 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .182 |
| 4 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 6.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 23 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1.38 | .288 |
| 4 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1.27 | .271 |
| 4 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 4 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 4 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 4 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 4 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.57 | .293 |
| 4 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 4 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 4 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 4 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 4.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.42 | .217 |
| 4 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 4 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 1 | 7.91 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 47 | 32 | 29 | 8 | 3 | 17 | 34 | 1.94 | .326 |
| 4 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 4.30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1.09 | .224 |
| 4 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.24 | .222 |
| 4 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 4.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.1 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | .253 |
SHO
Juego Blanqueado
456 jugadores
4
Humberto Castellanos
P
0
4
Enrique Castillo
P
0
4
Luis F. Castillo
P
0
4
Yamil Castillo
P
0
4
Linder Castro
P
0
4
Miguel Castro
P
0
4
Joel Cesar
P
0
4
Luis Cessa
P
0
4
Ricardo Chapa
P
0
4
Lupe Chavez
P
0
4
Manuel Chavez
P
0
4
Harold Chirino
P
0
4
Alex Claudio
P
0
4
Edwar Colina
P
0
4
Jimmy Cordero
P
0
4
Rafael Cordova
P
0
4
Robert Corniel
P
0
4
Jonathan Cortes
P
0
4
Christian Cosby
P
0
4
Fabian Cota
P
0
4
Cameron Cotter
P
0
4
Justin Courtney
P
0
4
Daniel Cruz
P
0
4
Deivy Cruz
P
0
4
Jesus Cruz
P
0
Mostrando 76-100 de 456