456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 4 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 4 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 4 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 4 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 4 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 4 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 4 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 4 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 4 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | .224 |
| 4 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 2.92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.2 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1.46 | .245 |
| 4 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 4 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.79 | .333 |
| 4 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 4 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 4 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 12.46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 19 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2.15 | .383 |
| 4 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 0.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.26 | .196 |
| 4 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.19 | .391 |
| 4 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 3 | 8.49 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 48 | 28 | 28 | 5 | 0 | 8 | 20 | 1.89 | .358 |
| 4 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 4 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 1.20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1.20 | .222 |
| 4 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 4 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 27 | 1.37 | .277 |
| 4 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 4 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1.13 | .203 |
SHO
Juego Blanqueado
456 jugadores
4
Shane Greene
P
0
4
Zac Grotz
P
0
4
Robert Gsellman
P
0
4
Reymin Guduan
P
0
4
Deolis Guerra
P
0
4
Junior Guerra
P
0
4
Porfirio Guerrero
P
0
4
Brander Guevara
P
0
4
David Gutierrez
P
0
4
Demetrio Gutierrez
P
0
4
Gerardo Gutierrez
P
0
4
Vladimir Gutierrez
P
0
4
Juan Gámez
P
0
4
Jonathan Haab
P
0
4
Ryan Hendrix
P
0
4
Nathanael Heredia
P
0
4
Alejandro Hernandez
P
0
4
Angel Hernandez
P
0
4
Alemao Hernandez
P
0
4
Cristian Hernandez
P
0
4
Diego Hernandez
P
0
4
Adrian Herrera
P
0
4
Kurt Heyer
P
0
4
Jake Higginbotham
P
0
4
Juan Hillman
P
0
Mostrando 176-200 de 456