521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 3 | 5.58 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 20 | 19 | 2 | 1 | 11 | 28 | 1.47 | .286 |
| 8 | Scott Engler P | DUR | 1 | 1 | 1.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1.17 | .174 |
| 8 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 8 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 8 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 8 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 8 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 8 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1.05 | .226 |
| 8 | Angel Felipe P | MVA | 2 | 3 | 3.27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18 | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | 1.45 | .240 |
| 8 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.26 | .241 |
| 8 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 8 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 8 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 8 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 35 | 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2.07 | .407 |
| 8 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.40 | .444 |
| 8 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 8 | Wilmer Font P | SLW | 7 | 4 | 5.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 46 | 44 | 11 | 1 | 20 | 86 | 1.37 | .282 |
| 8 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 38.2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | 1.42 | .314 |
| 8 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.84 | .326 |
| 8 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 8 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.21 | .226 |
| 8 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 8 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 8 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 10.01 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 44 | 38 | 33 | 4 | 1 | 25 | 19 | 2.33 | .349 |
| 8 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
SHO
Juego Blanqueado
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521