444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 89 | Franchy Cordero RF | TIJ | 62 | 232 | 41 | 68 | 11 | 2 | 17 | 40 | 26 | 77 | 2 | 2 | .293 | .373 | .578 | .951 |
| 89 | Bryan Corral CF | MVA | 50 | 129 | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 31 | 5 | 2 | .233 | .281 | .310 | .591 |
| 89 | Sebastián Elizalde RF | VER | 74 | 281 | 35 | 82 | 13 | 0 | 9 | 42 | 25 | 25 | 7 | 2 | .292 | .351 | .434 | .785 |
| 89 | Sebastian Enriquez X | MEX | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 89 | Julian Escobedo CF | LAG | 73 | 211 | 44 | 55 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .261 | .360 | .460 | .820 |
| 89 | Calvin Estrada 3B | TIG | 59 | 228 | 33 | 75 | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 43 | 6 | 2 | .329 | .369 | .491 | .860 |
| 89 | Thairo Estrada 2B | SLW | 40 | 150 | 17 | 53 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 28 | 1 | 2 | .353 | .391 | .473 | .864 |
| 89 | Aldo Flores SS | TIG | 51 | 71 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | 2 | 2 | .169 | .234 | .211 | .445 |
| 89 | Jecksson Flores SS | MVA | 50 | 94 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .202 | .287 | .277 | .564 |
| 89 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 46 | 121 | 10 | 27 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 29 | 2 | 2 | .223 | .258 | .298 | .556 |
| 89 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 89 | Mateo Gil SS | JAL | 73 | 274 | 48 | 85 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .310 | .356 | .464 | .820 |
| 89 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 89 | Luis Guillorme SS | SLW | 53 | 177 | 25 | 52 | 6 | 0 | 3 | 25 | 27 | 26 | 1 | 2 | .294 | .389 | .379 | .768 |
| 89 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 89 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 89 | Hector Jacquez X | MTY | 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 89 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 89 | Luis Liberato RF | MEX | 33 | 129 | 28 | 46 | 10 | 0 | 2 | 19 | 14 | 26 | 5 | 2 | .357 | .420 | .481 | .901 |
| 89 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 89 | Fabricio Macias CF | QRO | 59 | 163 | 33 | 57 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .350 | .402 | .546 | .948 |
| 89 | Victor Marquez SS | DUR | 74 | 214 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 | 40 | 6 | 2 | .299 | .357 | .355 | .712 |
| 89 | Carlos Martínez C | LEO | 42 | 153 | 23 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 17 | 27 | 1 | 2 | .327 | .393 | .412 | .805 |
| 89 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 42 | 128 | 15 | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | 3 | 2 | .211 | .273 | .289 | .562 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444