444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 37 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 69 | 217 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 35 | 1 | 4 | .276 | .322 | .350 | .672 |
| 37 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 74 | 287 | 32 | 84 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 55 | 1 | 4 | .293 | .348 | .394 | .742 |
| 37 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 37 | Javier Salazar SS | MTY | 50 | 151 | 16 | 38 | 10 | 0 | 3 | 18 | 13 | 39 | 1 | 4 | .252 | .315 | .377 | .692 |
| 37 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 37 | Alan Trejo SS | MVA | 68 | 241 | 36 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .278 | .318 | .402 | .720 |
| 37 | Brandon Villarreal RF | SLW | 62 | 161 | 23 | 54 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .335 | .395 | .379 | .774 |
| 59 | Cristhian Adames SS | PUE | 79 | 292 | 52 | 99 | 18 | 3 | 9 | 57 | 50 | 66 | 14 | 3 | .339 | .432 | .514 | .946 |
| 59 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 59 | Luis Barrera LF | OAX | 66 | 192 | 38 | 60 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .313 | .385 | .438 | .823 |
| 59 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
| 59 | Angel Camacho X | AGS | 49 | 45 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | .178 | .188 | .289 | .477 |
| 59 | Luis Castro 1B | PUE | 75 | 273 | 53 | 93 | 14 | 3 | 11 | 48 | 24 | 65 | 23 | 3 | .341 | .402 | .535 | .937 |
| 59 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 59 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 59 | Phillip Evans 3B | TIJ | 57 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .404 | .451 | .855 |
| 59 | Jesus Fabela LF | CAM | 58 | 193 | 31 | 42 | 8 | 0 | 4 | 24 | 26 | 52 | 4 | 3 | .218 | .342 | .321 | .663 |
| 59 | Joel Flores LF | CHI | 47 | 114 | 22 | 31 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 3 | 3 | .272 | .314 | .386 | .700 |
| 59 | Maikel Franco DH | MTY | 75 | 295 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 51 | 23 | 60 | 1 | 3 | .281 | .326 | .515 | .841 |
| 59 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 60 | 229 | 46 | 62 | 14 | 3 | 6 | 27 | 19 | 53 | 7 | 3 | .271 | .337 | .437 | .774 |
| 59 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 77 | 293 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 62 | 3 | 3 | .280 | .324 | .437 | .761 |
| 59 | Miguel Guzman LF | PUE | 48 | 156 | 21 | 44 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | .282 | .305 | .340 | .645 |
| 59 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 61 | 201 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 42 | 11 | 3 | .274 | .298 | .388 | .686 |
| 59 | César Izturis 2B | VER | 76 | 289 | 37 | 93 | 13 | 5 | 4 | 28 | 13 | 52 | 8 | 3 | .322 | .350 | .443 | .793 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444