133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 102 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 102 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 72 | 284 | 48 | 82 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 37 | 2 | 2 | .289 | .345 | .426 | .771 |
| 104 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 105 | Magneuris Sierra CF | MVA | 77 | 338 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .322 | .366 | .399 | .765 |
| 106 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 107 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 77 | 293 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 62 | 3 | 3 | .280 | .324 | .437 | .761 |
| 108 | Carlos Munoz 1B | CHI | 69 | 236 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | .284 | .360 | .398 | .758 |
| 109 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 110 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 74 | 280 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 42 | 5 | 1 | .257 | .341 | .404 | .745 |
| 111 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
| 111 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 74 | 287 | 32 | 84 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 55 | 1 | 4 | .293 | .348 | .394 | .742 |
| 113 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 114 | Wynton Bernard CF | VER | 61 | 218 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .280 | .352 | .381 | .733 |
| 115 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 116 | Cade Gotta CF | LAR | 59 | 231 | 28 | 65 | 9 | 3 | 3 | 26 | 20 | 51 | 18 | 6 | .281 | .345 | .385 | .730 |
| 117 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 66 | 197 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 38 | 7 | 6 | .289 | .347 | .381 | .728 |
| 118 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 119 | Alan Trejo SS | MVA | 68 | 241 | 36 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .278 | .318 | .402 | .720 |
| 120 | Sócrates Brito RF | MTY | 79 | 301 | 41 | 77 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 23 | 6 | .256 | .318 | .399 | .717 |
| 121 | Victor Marquez SS | DUR | 74 | 214 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 | 40 | 6 | 2 | .299 | .357 | .355 | .712 |
| 122 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 69 | 254 | 42 | 64 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 2 | .252 | .307 | .398 | .705 |
| 123 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 124 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 125 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
133 jugadores
Mostrando 101-125 de 133