133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 27 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 28 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 29 | Mel Rojas LF | OAX | 77 | 284 | 58 | 84 | 23 | 4 | 12 | 53 | 43 | 77 | 5 | 1 | .296 | .395 | .532 | .927 |
| 30 | Juan Yepez DH | CHI | 71 | 283 | 46 | 90 | 27 | 0 | 13 | 57 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .551 | .922 |
| 31 | Isan Díaz 2B | LAG | 76 | 265 | 49 | 78 | 15 | 5 | 10 | 41 | 52 | 48 | 1 | 5 | .294 | .415 | .502 | .917 |
| 32 | Amilcar Gomez CF | AGS | 68 | 183 | 42 | 58 | 8 | 3 | 7 | 34 | 26 | 43 | 8 | 4 | .317 | .400 | .508 | .908 |
| 33 | Carlos Pérez C | MEX | 59 | 225 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 18 | 23 | 3 | 0 | .329 | .391 | .516 | .907 |
| 34 | Andrew Stevenson CF | CAM | 75 | 282 | 51 | 83 | 14 | 4 | 14 | 49 | 35 | 86 | 17 | 7 | .294 | .382 | .521 | .903 |
| 35 | Albert Lara SS | LAG | 74 | 303 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 50 | 7 | 5 | .337 | .384 | .518 | .902 |
| 36 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 37 | Brainer Bonaci RF | CHI | 67 | 255 | 52 | 82 | 19 | 0 | 10 | 38 | 25 | 65 | 6 | 2 | .322 | .382 | .514 | .896 |
| 38 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 39 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 40 | Coco Montes SS | CHI | 59 | 232 | 37 | 74 | 17 | 5 | 6 | 23 | 19 | 67 | 3 | 5 | .319 | .374 | .513 | .887 |
| 41 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 42 | Cal Mitchell RF | CAM | 77 | 300 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 64 | 5 | 6 | .313 | .394 | .483 | .877 |
| 43 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 67 | 232 | 26 | 71 | 14 | 0 | 10 | 32 | 24 | 27 | 0 | 0 | .306 | .379 | .496 | .875 |
| 44 | David Rodríguez 1B | PUE | 77 | 286 | 43 | 86 | 14 | 2 | 12 | 52 | 39 | 74 | 2 | 1 | .301 | .383 | .490 | .873 |
| 45 | Elier Hernandez CF | DUR | 78 | 268 | 52 | 72 | 19 | 3 | 14 | 56 | 29 | 84 | 5 | 4 | .269 | .351 | .519 | .870 |
| 46 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 47 | Oscar Colás LF | SLW | 57 | 196 | 33 | 55 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 64 | 2 | 2 | .281 | .362 | .505 | .867 |
| 47 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 49 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 50 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
133 jugadores
Mostrando 26-50 de 133