444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Connor Hollis 2B | CAM | 76 | 305 | 47 | 98 | 20 | 4 | 2 | 30 | 33 | 49 | 12 | 6 | .321 | .403 | .433 | .836 |
| 99 | Junior Lake CF | TIJ | 71 | 285 | 46 | 92 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 64 | 19 | 10 | .323 | .376 | .432 | .808 |
| 99 | Danny Ortiz RF | TIG | 62 | 184 | 26 | 44 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 49 | 0 | 1 | .239 | .324 | .397 | .721 |
| 104 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 104 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 69 | 217 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 35 | 1 | 4 | .276 | .322 | .350 | .672 |
| 104 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 104 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 69 | 254 | 42 | 64 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 2 | .252 | .307 | .398 | .705 |
| 104 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 109 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 109 | Rusber Estrada C | MVA | 59 | 177 | 19 | 52 | 7 | 0 | 3 | 28 | 31 | 63 | 0 | 0 | .294 | .409 | .384 | .793 |
| 109 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 109 | César Izturis 2B | VER | 76 | 289 | 37 | 93 | 13 | 5 | 4 | 28 | 13 | 52 | 8 | 3 | .322 | .350 | .443 | .793 |
| 109 | Fabricio Macias CF | QRO | 59 | 163 | 33 | 57 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .350 | .402 | .546 | .948 |
| 109 | Juan Mora LF | MVA | 72 | 261 | 44 | 84 | 12 | 4 | 3 | 28 | 27 | 44 | 19 | 7 | .322 | .399 | .433 | .832 |
| 109 | Justin Turner 1B | TIJ | 59 | 206 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 44 | 0 | 0 | .286 | .391 | .471 | .862 |
| 109 | Leonel Valera DH | OAX | 67 | 243 | 47 | 69 | 10 | 7 | 10 | 28 | 20 | 77 | 11 | 6 | .284 | .337 | .506 | .843 |
| 117 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 117 | Oscar Campos C | SLW | 63 | 193 | 25 | 55 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 23 | 2 | 0 | .285 | .320 | .409 | .729 |
| 117 | Julian Escobedo CF | LAG | 73 | 211 | 44 | 55 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .261 | .360 | .460 | .820 |
| 117 | Phillip Evans 3B | TIJ | 57 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .404 | .451 | .855 |
| 117 | Eric Filia LF | YUC | 64 | 197 | 29 | 60 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .305 | .414 | .396 | .810 |
| 117 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 60 | 229 | 46 | 62 | 14 | 3 | 6 | 27 | 19 | 53 | 7 | 3 | .271 | .337 | .437 | .774 |
| 117 | Carlos Munoz 1B | CHI | 69 | 236 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | .284 | .360 | .398 | .758 |
| 117 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 125 | Ricardo Genovés C | MTY | 50 | 152 | 16 | 41 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | 47 | 0 | 0 | .270 | .331 | .362 | .693 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444