444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 148 | Chris Williams C | VER | 56 | 148 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .363 | .459 | .822 |
| 153 | Diosbel Arias 2B | TIG | 61 | 198 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 18 | 53 | 0 | 0 | .298 | .364 | .455 | .819 |
| 153 | Luis Barrera LF | OAX | 66 | 192 | 38 | 60 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .313 | .385 | .438 | .823 |
| 153 | Wynton Bernard CF | VER | 61 | 218 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .280 | .352 | .381 | .733 |
| 153 | Allen Córdoba CF | JAL | 62 | 233 | 43 | 75 | 14 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 12 | 10 | .322 | .383 | .421 | .804 |
| 153 | Daniel Johnson RF | DUR | 19 | 73 | 18 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 18 | 0 | 1 | .301 | .342 | .740 | 1.082 |
| 153 | Victor Marquez SS | DUR | 74 | 214 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 | 40 | 6 | 2 | .299 | .357 | .355 | .712 |
| 153 | Matt McDermott 2B | AGS | 46 | 182 | 35 | 58 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .319 | .375 | .522 | .897 |
| 153 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 161 | Armando Alvarez 3B | CAM | 43 | 138 | 20 | 42 | 10 | 0 | 1 | 21 | 20 | 33 | 3 | 0 | .304 | .395 | .399 | .794 |
| 161 | Jorge Flores SS | OAX | 79 | 229 | 41 | 77 | 12 | 3 | 0 | 21 | 30 | 46 | 3 | 7 | .336 | .433 | .415 | .848 |
| 161 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 47 | 88 | 17 | 19 | 5 | 1 | 6 | 21 | 14 | 29 | 1 | 0 | .216 | .317 | .500 | .817 |
| 161 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 161 | Fernando Villegas RF | SLW | 64 | 206 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 38 | 2 | 1 | .320 | .393 | .466 | .859 |
| 166 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 166 | Alan Garcia LF | LEO | 44 | 100 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .230 | .260 | .380 | .640 |
| 166 | Christian Ibarra SS | CAM | 50 | 129 | 23 | 25 | 5 | 0 | 2 | 20 | 23 | 35 | 3 | 1 | .194 | .327 | .279 | .606 |
| 166 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 166 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 35 | 146 | 34 | 47 | 12 | 3 | 1 | 20 | 20 | 26 | 9 | 2 | .322 | .405 | .466 | .871 |
| 166 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 166 | River Town CF | SLW | 48 | 148 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .257 | .349 | .419 | .768 |
| 173 | José Godoy C | TAB | 47 | 151 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 21 | 0 | 0 | .252 | .315 | .318 | .633 |
| 173 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
| 173 | Luis Liberato RF | MEX | 33 | 129 | 28 | 46 | 10 | 0 | 2 | 19 | 14 | 26 | 5 | 2 | .357 | .420 | .481 | .901 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444