444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Luis Barrera LF | OAX | 66 | 192 | 38 | 60 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .313 | .385 | .438 | .823 |
| 126 | Wynton Bernard CF | VER | 61 | 218 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .280 | .352 | .381 | .733 |
| 126 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 61 | 201 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 42 | 11 | 3 | .274 | .298 | .388 | .686 |
| 126 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 126 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 66 | 197 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 38 | 7 | 6 | .289 | .347 | .381 | .728 |
| 126 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 35 | 146 | 34 | 47 | 12 | 3 | 1 | 20 | 20 | 26 | 9 | 2 | .322 | .405 | .466 | .871 |
| 126 | Maikel Serrano LF | AGS | 64 | 216 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 31 | 27 | 36 | 6 | 3 | .361 | .446 | .505 | .951 |
| 126 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 126 | River Town CF | SLW | 48 | 148 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .257 | .349 | .419 | .768 |
| 126 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 61 | 198 | 18 | 49 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 42 | 0 | 0 | .247 | .296 | .359 | .655 |
| 136 | Abraham Almonte DH | CAM | 55 | 159 | 25 | 41 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 49 | 2 | 0 | .258 | .398 | .428 | .826 |
| 136 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 136 | Jorge Flores SS | OAX | 79 | 229 | 41 | 77 | 12 | 3 | 0 | 21 | 30 | 46 | 3 | 7 | .336 | .433 | .415 | .848 |
| 136 | Cade Gotta CF | LAR | 59 | 231 | 28 | 65 | 9 | 3 | 3 | 26 | 20 | 51 | 18 | 6 | .281 | .345 | .385 | .730 |
| 136 | Carlos Munoz 1B | CHI | 69 | 236 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | .284 | .360 | .398 | .758 |
| 136 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 136 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 136 | Alan Trejo SS | MVA | 68 | 241 | 36 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .278 | .318 | .402 | .720 |
| 136 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 44 | 126 | 23 | 37 | 8 | 0 | 7 | 26 | 13 | 43 | 0 | 0 | .294 | .378 | .524 | .902 |
| 136 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 146 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
| 146 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
| 146 | Daniel Johnson RF | DUR | 19 | 73 | 18 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 18 | 0 | 1 | .301 | .342 | .740 | 1.082 |
| 146 | Luis Medina 3B | LEO | 44 | 109 | 36 | 44 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 24 | 7 | 5 | .404 | .496 | .606 | 1.102 |
| 146 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444