444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Oscar Colás LF | SLW | 57 | 196 | 33 | 55 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 64 | 2 | 2 | .281 | .362 | .505 | .867 |
| 124 | Julian Escobedo CF | LAG | 73 | 211 | 44 | 55 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .261 | .360 | .460 | .820 |
| 124 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 61 | 201 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 42 | 11 | 3 | .274 | .298 | .388 | .686 |
| 129 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 129 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 129 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
| 129 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 129 | Juan Uriarte C | YUC | 54 | 174 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .310 | .333 | .517 | .850 |
| 129 | Brandon Villarreal RF | SLW | 62 | 161 | 23 | 54 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .335 | .395 | .379 | .774 |
| 135 | Thairo Estrada 2B | SLW | 40 | 150 | 17 | 53 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 28 | 1 | 2 | .353 | .391 | .473 | .864 |
| 136 | Rusber Estrada C | MVA | 59 | 177 | 19 | 52 | 7 | 0 | 3 | 28 | 31 | 63 | 0 | 0 | .294 | .409 | .384 | .793 |
| 136 | Luis Guillorme SS | SLW | 53 | 177 | 25 | 52 | 6 | 0 | 3 | 25 | 27 | 26 | 1 | 2 | .294 | .389 | .379 | .768 |
| 138 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 139 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 139 | Carlos Martínez C | LEO | 42 | 153 | 23 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 17 | 27 | 1 | 2 | .327 | .393 | .412 | .805 |
| 139 | Eguy Rosario LF | LAG | 50 | 180 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 46 | 0 | 1 | .278 | .335 | .533 | .868 |
| 139 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 143 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 143 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 143 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 143 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 61 | 198 | 18 | 49 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 42 | 0 | 0 | .247 | .296 | .359 | .655 |
| 147 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 147 | Emmanuel Avila SS | CAM | 61 | 171 | 28 | 48 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | 22 | 1 | 0 | .281 | .357 | .368 | .725 |
| 147 | Aldo Nunez 2B | MVA | 54 | 150 | 29 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 36 | 3 | 3 | .320 | .364 | .413 | .777 |
| 150 | Gabriel Noriega SS | AGS | 67 | 207 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 | 2 | 2 | .227 | .248 | .333 | .581 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444