444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 175 | Chris Williams C | VER | 56 | 148 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .363 | .459 | .822 |
| 178 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
| 178 | Moisés Gomez RF | YUC | 57 | 184 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .212 | .272 | .495 | .767 |
| 180 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 180 | Hendrik Clementina C | QRO | 45 | 137 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 39 | 1 | 1 | .277 | .338 | .401 | .739 |
| 180 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 180 | José Godoy C | TAB | 47 | 151 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 21 | 0 | 0 | .252 | .315 | .318 | .633 |
| 180 | Marco Jaime SS | YUC | 49 | 142 | 14 | 38 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 19 | 3 | 4 | .268 | .309 | .345 | .654 |
| 180 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 180 | Javier Salazar SS | MTY | 50 | 151 | 16 | 38 | 10 | 0 | 3 | 18 | 13 | 39 | 1 | 4 | .252 | .315 | .377 | .692 |
| 180 | River Town CF | SLW | 48 | 148 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .257 | .349 | .419 | .768 |
| 180 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 48 | 133 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 22 | 1 | 0 | .286 | .333 | .331 | .664 |
| 180 | Alexis Wilson C | TIG | 56 | 165 | 14 | 38 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 28 | 1 | 1 | .230 | .297 | .321 | .618 |
| 190 | Rio Ruiz 3B | MEX | 54 | 145 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .255 | .353 | .303 | .656 |
| 190 | Andrelton Simmons SS | CHI | 38 | 122 | 13 | 37 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 2 | .303 | .341 | .402 | .743 |
| 190 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 44 | 126 | 23 | 37 | 8 | 0 | 7 | 26 | 13 | 43 | 0 | 0 | .294 | .378 | .524 | .902 |
| 190 | Christian Villanueva 1B | SLW | 43 | 129 | 23 | 37 | 3 | 0 | 9 | 26 | 21 | 29 | 1 | 1 | .287 | .395 | .519 | .914 |
| 194 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 194 | Edgar Robles CF | LAG | 52 | 135 | 21 | 36 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 19 | 5 | 1 | .267 | .313 | .319 | .632 |
| 196 | Alfredo Hurtado C | JAL | 55 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 196 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 196 | Dean Nevarez C | LAG | 53 | 142 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 37 | 1 | 0 | .246 | .351 | .387 | .738 |
| 199 | Francisco Arcia C | LAG | 50 | 134 | 16 | 34 | 8 | 0 | 3 | 12 | 13 | 28 | 1 | 0 | .254 | .351 | .381 | .732 |
| 199 | Alejandro Flores C | LAR | 46 | 138 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .246 | .352 | .449 | .801 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 176-200 de 444