444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 74 | 280 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 42 | 5 | 1 | .257 | .341 | .404 | .745 |
| 124 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 61 | 198 | 18 | 49 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 42 | 0 | 0 | .247 | .296 | .359 | .655 |
| 124 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 124 | Chris Williams C | VER | 56 | 148 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .363 | .459 | .822 |
| 130 | Luis Barrera LF | OAX | 66 | 192 | 38 | 60 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .313 | .385 | .438 | .823 |
| 130 | Seth Beer 1B | TAB | 75 | 253 | 46 | 83 | 20 | 0 | 15 | 61 | 36 | 41 | 0 | 2 | .328 | .435 | .585 | 1.020 |
| 130 | Eric Filia LF | YUC | 64 | 197 | 29 | 60 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .305 | .414 | .396 | .810 |
| 130 | Alan Garcia LF | LEO | 44 | 100 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .230 | .260 | .380 | .640 |
| 134 | Victor Marquez SS | DUR | 74 | 214 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 | 40 | 6 | 2 | .299 | .357 | .355 | .712 |
| 134 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 134 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 137 | Hendrik Clementina C | QRO | 45 | 137 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 39 | 1 | 1 | .277 | .338 | .401 | .739 |
| 137 | Rio Ruiz 3B | MEX | 54 | 145 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .255 | .353 | .303 | .656 |
| 137 | Javier Salazar SS | MTY | 50 | 151 | 16 | 38 | 10 | 0 | 3 | 18 | 13 | 39 | 1 | 4 | .252 | .315 | .377 | .692 |
| 140 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 140 | Alejandro Flores C | LAR | 46 | 138 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .246 | .352 | .449 | .801 |
| 140 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
| 140 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 140 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 66 | 197 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 38 | 7 | 6 | .289 | .347 | .381 | .728 |
| 140 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 74 | 263 | 54 | 90 | 9 | 0 | 21 | 56 | 40 | 38 | 6 | 2 | .342 | .429 | .616 | 1.045 |
| 140 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 140 | Fernando Villegas RF | SLW | 64 | 206 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 38 | 2 | 1 | .320 | .393 | .466 | .859 |
| 140 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 149 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 149 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
P
Ponches
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444