444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Cade Gotta CF | LAR | 59 | 231 | 28 | 65 | 9 | 3 | 3 | 26 | 20 | 51 | 18 | 6 | .281 | .345 | .385 | .730 |
| 75 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 75 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 79 | Wynton Bernard CF | VER | 61 | 218 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .280 | .352 | .381 | .733 |
| 79 | Yonathan Daza CF | OAX | 77 | 330 | 52 | 104 | 21 | 4 | 4 | 44 | 27 | 50 | 1 | 0 | .315 | .366 | .439 | .805 |
| 79 | Albert Lara SS | LAG | 74 | 303 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 50 | 7 | 5 | .337 | .384 | .518 | .902 |
| 79 | J.J. Matijevic LF | TIG | 70 | 247 | 33 | 69 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 50 | 0 | 1 | .279 | .359 | .445 | .804 |
| 79 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 84 | Abraham Almonte DH | CAM | 55 | 159 | 25 | 41 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 49 | 2 | 0 | .258 | .398 | .428 | .826 |
| 84 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 84 | Robinson Canó DH | MEX | 75 | 319 | 55 | 94 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .351 | .498 | .849 |
| 84 | Connor Hollis 2B | CAM | 76 | 305 | 47 | 98 | 20 | 4 | 2 | 30 | 33 | 49 | 12 | 6 | .321 | .403 | .433 | .836 |
| 84 | Danny Ortiz RF | TIG | 62 | 184 | 26 | 44 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 49 | 0 | 1 | .239 | .324 | .397 | .721 |
| 89 | Isan Díaz 2B | LAG | 76 | 265 | 49 | 78 | 15 | 5 | 10 | 41 | 52 | 48 | 1 | 5 | .294 | .415 | .502 | .917 |
| 89 | Phillip Evans 3B | TIJ | 57 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .404 | .451 | .855 |
| 89 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 89 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 93 | Ryan Aguilar 1B | LAR | 58 | 131 | 19 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 15 | 47 | 2 | 2 | .198 | .284 | .344 | .628 |
| 93 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 93 | Matthew Batten 3B | AGS | 56 | 214 | 29 | 68 | 10 | 2 | 7 | 37 | 11 | 47 | 2 | 2 | .318 | .354 | .481 | .835 |
| 93 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 93 | Ricardo Genovés C | MTY | 50 | 152 | 16 | 41 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | 47 | 0 | 0 | .270 | .331 | .362 | .693 |
| 93 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 62 | 234 | 43 | 73 | 13 | 1 | 19 | 61 | 20 | 47 | 0 | 0 | .312 | .377 | .620 | .997 |
| 93 | Matt McDermott 2B | AGS | 46 | 182 | 35 | 58 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .319 | .375 | .522 | .897 |
| 93 | Gabriel Noriega SS | AGS | 67 | 207 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 | 2 | 2 | .227 | .248 | .333 | .581 |
P
Ponches
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444