444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Juan Santana 1B | OAX | 77 | 309 | 53 | 107 | 14 | 5 | 14 | 64 | 19 | 57 | 2 | 1 | .346 | .381 | .560 | .941 |
| 52 | Phillip Ervin LF | TIG | 63 | 233 | 38 | 78 | 13 | 2 | 9 | 42 | 27 | 56 | 8 | 4 | .335 | .416 | .524 | .940 |
| 52 | José Rondon LF | AGS | 76 | 280 | 52 | 93 | 26 | 1 | 15 | 63 | 29 | 56 | 2 | 2 | .332 | .394 | .593 | .987 |
| 52 | Magneuris Sierra CF | MVA | 77 | 338 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .322 | .366 | .399 | .765 |
| 55 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 55 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 55 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 55 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 74 | 287 | 32 | 84 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 55 | 1 | 4 | .293 | .348 | .394 | .742 |
| 55 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 75 | 278 | 60 | 89 | 16 | 0 | 10 | 53 | 65 | 55 | 0 | 0 | .320 | .458 | .486 | .944 |
| 55 | Harold Ramírez LF | MTY | 81 | 335 | 58 | 116 | 21 | 0 | 5 | 45 | 10 | 55 | 18 | 2 | .346 | .382 | .454 | .836 |
| 55 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 62 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
| 62 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 69 | 254 | 42 | 64 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 2 | .252 | .307 | .398 | .705 |
| 64 | Diosbel Arias 2B | TIG | 61 | 198 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 18 | 53 | 0 | 0 | .298 | .364 | .455 | .819 |
| 64 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 60 | 229 | 46 | 62 | 14 | 3 | 6 | 27 | 19 | 53 | 7 | 3 | .271 | .337 | .437 | .774 |
| 64 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 64 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 64 | Jon Singleton 1B | MEX | 76 | 284 | 72 | 78 | 17 | 1 | 25 | 68 | 63 | 53 | 3 | 2 | .275 | .406 | .606 | 1.012 |
| 69 | Julian Escobedo CF | LAG | 73 | 211 | 44 | 55 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .261 | .360 | .460 | .820 |
| 69 | Jesus Fabela LF | CAM | 58 | 193 | 31 | 42 | 8 | 0 | 4 | 24 | 26 | 52 | 4 | 3 | .218 | .342 | .321 | .663 |
| 69 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 69 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 69 | 223 | 43 | 78 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .350 | .458 | .587 | 1.045 |
| 69 | César Izturis 2B | VER | 76 | 289 | 37 | 93 | 13 | 5 | 4 | 28 | 13 | 52 | 8 | 3 | .322 | .350 | .443 | .793 |
| 69 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 75 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
P
Ponches
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444