444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Coco Montes SS | CHI | 59 | 232 | 37 | 74 | 17 | 5 | 6 | 23 | 19 | 67 | 3 | 5 | .319 | .374 | .513 | .887 |
| 119 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 119 | Juan Santana 1B | OAX | 77 | 309 | 53 | 107 | 14 | 5 | 14 | 64 | 19 | 57 | 2 | 1 | .346 | .381 | .560 | .941 |
| 119 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 119 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 119 | Henry Urrutia 1B | QRO | 76 | 280 | 43 | 91 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .325 | .366 | .493 | .859 |
| 119 | Fernando Villegas RF | SLW | 64 | 206 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 38 | 2 | 1 | .320 | .393 | .466 | .859 |
| 133 | Diosbel Arias 2B | TIG | 61 | 198 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 18 | 53 | 0 | 0 | .298 | .364 | .455 | .819 |
| 133 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 77 | 293 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 62 | 3 | 3 | .280 | .324 | .437 | .761 |
| 133 | Carlos Pérez C | MEX | 59 | 225 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 18 | 23 | 3 | 0 | .329 | .391 | .516 | .907 |
| 133 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 137 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 137 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 137 | Calvin Estrada 3B | TIG | 59 | 228 | 33 | 75 | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 43 | 6 | 2 | .329 | .369 | .491 | .860 |
| 137 | Leo Heras RF | MVA | 22 | 63 | 13 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 16 | 4 | 1 | .286 | .451 | .476 | .927 |
| 137 | Victor Marquez SS | DUR | 74 | 214 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 | 40 | 6 | 2 | .299 | .357 | .355 | .712 |
| 137 | Carlos Martínez C | LEO | 42 | 153 | 23 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 17 | 27 | 1 | 2 | .327 | .393 | .412 | .805 |
| 137 | Dean Nevarez C | LAG | 53 | 142 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 37 | 1 | 0 | .246 | .351 | .387 | .738 |
| 137 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 145 | Moisés Gomez RF | YUC | 57 | 184 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .212 | .272 | .495 | .767 |
| 145 | Luis Medina 3B | LEO | 44 | 109 | 36 | 44 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 24 | 7 | 5 | .404 | .496 | .606 | 1.102 |
| 145 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 145 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 66 | 197 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 38 | 7 | 6 | .289 | .347 | .381 | .728 |
| 149 | Ryan Aguilar 1B | LAR | 58 | 131 | 19 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 15 | 47 | 2 | 2 | .198 | .284 | .344 | .628 |
| 149 | Allen Córdoba CF | JAL | 62 | 233 | 43 | 75 | 14 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 12 | 10 | .322 | .383 | .421 | .804 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444