444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 166 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 44 | 126 | 23 | 37 | 8 | 0 | 7 | 26 | 13 | 43 | 0 | 0 | .294 | .378 | .524 | .902 |
| 166 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 61 | 198 | 18 | 49 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 42 | 0 | 0 | .247 | .296 | .359 | .655 |
| 166 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 180 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
| 180 | Japhet Amador 1B | CAM | 24 | 51 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | .255 | .397 | .255 | .652 |
| 180 | Hendrik Clementina C | QRO | 45 | 137 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 39 | 1 | 1 | .277 | .338 | .401 | .739 |
| 180 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 180 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 180 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
| 180 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 69 | 217 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 35 | 1 | 4 | .276 | .322 | .350 | .672 |
| 180 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 180 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 180 | Eguy Rosario LF | LAG | 50 | 180 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 46 | 0 | 1 | .278 | .335 | .533 | .868 |
| 180 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 180 | Brandon Villarreal RF | SLW | 62 | 161 | 23 | 54 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .335 | .395 | .379 | .774 |
| 180 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 193 | Matthew Batten 3B | AGS | 56 | 214 | 29 | 68 | 10 | 2 | 7 | 37 | 11 | 47 | 2 | 2 | .318 | .354 | .481 | .835 |
| 193 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 193 | Irving Lopez 2B | JAL | 52 | 132 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | .250 | .320 | .326 | .646 |
| 193 | Fabricio Macias CF | QRO | 59 | 163 | 33 | 57 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .350 | .402 | .546 | .948 |
| 193 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
| 193 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 193 | Donny Sands 1B | SLW | 55 | 156 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 44 | 2 | 0 | .218 | .271 | .314 | .585 |
| 193 | Luis Santos LF | MTY | 21 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | .277 | .405 | .446 | .851 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 176-200 de 444