444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Jared Walsh 1B | JAL | 76 | 273 | 57 | 89 | 21 | 2 | 11 | 49 | 45 | 81 | 7 | 5 | .326 | .429 | .538 | .967 |
| 117 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 117 | Chris Williams C | VER | 56 | 148 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .363 | .459 | .822 |
| 117 | Juan Yepez DH | CHI | 71 | 283 | 46 | 90 | 27 | 0 | 13 | 57 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .551 | .922 |
| 155 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 155 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 155 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
| 155 | Japhet Amador 1B | CAM | 24 | 51 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | .255 | .397 | .255 | .652 |
| 155 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 155 | Angelo Castellano 2B | TAB | 51 | 151 | 29 | 43 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 26 | 6 | 1 | .285 | .349 | .411 | .760 |
| 155 | Oscar Colás LF | SLW | 57 | 196 | 33 | 55 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 64 | 2 | 2 | .281 | .362 | .505 | .867 |
| 155 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 155 | Franchy Cordero RF | TIJ | 62 | 232 | 41 | 68 | 11 | 2 | 17 | 40 | 26 | 77 | 2 | 2 | .293 | .373 | .578 | .951 |
| 155 | Jecksson Flores SS | MVA | 50 | 94 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .202 | .287 | .277 | .564 |
| 155 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 155 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 155 | Alan Garcia LF | LEO | 44 | 100 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .230 | .260 | .380 | .640 |
| 155 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 28 | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | .203 | .250 | .230 | .480 |
| 155 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 65 | 194 | 23 | 45 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 35 | 6 | 4 | .232 | .290 | .309 | .599 |
| 155 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 155 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 60 | 229 | 46 | 62 | 14 | 3 | 6 | 27 | 19 | 53 | 7 | 3 | .271 | .337 | .437 | .774 |
| 155 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 155 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 155 | Juan Kirk C | PUE | 30 | 76 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | .211 | .274 | .250 | .524 |
| 155 | Jose Lizarraga C | SLW | 34 | 70 | 9 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | .243 | .293 | .371 | .664 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444