444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | J.P. Martínez RF | SLW | 27 | 82 | 13 | 26 | 6 | 0 | 3 | 16 | 10 | 12 | 2 | 0 | .317 | .387 | .500 | .887 |
| 197 | Fernando Perez X | CAM | 36 | 73 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 23 | 0 | 1 | .274 | .349 | .425 | .774 |
| 197 | Raudy Read 1B | YUC | 19 | 76 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .263 | .333 | .474 | .807 |
| 197 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 197 | Arturo Rodriguez C | QRO | 34 | 84 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .286 | .295 | .452 | .747 |
| 206 | Hendrik Clementina C | QRO | 45 | 137 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 39 | 1 | 1 | .277 | .338 | .401 | .739 |
| 206 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 206 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 65 | 194 | 23 | 45 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 35 | 6 | 4 | .232 | .290 | .309 | .599 |
| 206 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
| 206 | José Rodriguez 2B | LAR | 29 | 97 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 0 | .216 | .252 | .402 | .654 |
| 206 | Andrelton Simmons SS | CHI | 38 | 122 | 13 | 37 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 2 | .303 | .341 | .402 | .743 |
| 212 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 212 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 212 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 212 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 212 | Irving Lopez 2B | JAL | 52 | 132 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | .250 | .320 | .326 | .646 |
| 212 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 212 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 219 | Didi Gregorius 3B | LAG | 42 | 133 | 15 | 28 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 28 | 1 | 1 | .211 | .323 | .316 | .639 |
| 219 | Marco Jaime SS | YUC | 49 | 142 | 14 | 38 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 19 | 3 | 4 | .268 | .309 | .345 | .654 |
| 219 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 219 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 219 | Roel Santos CF | QRO | 25 | 87 | 13 | 29 | 6 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 2 | .333 | .363 | .506 | .869 |
| 219 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 225 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 201-225 de 444