444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Allen Córdoba CF | JAL | 62 | 233 | 43 | 75 | 14 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 12 | 10 | .322 | .383 | .421 | .804 |
| 162 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 162 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 162 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 162 | Kristian Delgado 2B | VER | 31 | 50 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 1 | .160 | .246 | .220 | .466 |
| 162 | Miguel Delgado RF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Geraldi Diaz C | CHI | 19 | 48 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 162 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 162 | Wellington Diaz P | QRO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Sebastián Elizalde RF | VER | 74 | 281 | 35 | 82 | 13 | 0 | 9 | 42 | 25 | 25 | 7 | 2 | .292 | .351 | .434 | .785 |
| 162 | Sebastian Enriquez X | MEX | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 162 | Angel Erro 2B | AGS | 34 | 70 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | .314 | .415 | .357 | .772 |
| 162 | Alan Espinoza C | TAB | 42 | 108 | 14 | 30 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 22 | 0 | 1 | .278 | .347 | .435 | .782 |
| 162 | Rusber Estrada C | MVA | 59 | 177 | 19 | 52 | 7 | 0 | 3 | 28 | 31 | 63 | 0 | 0 | .294 | .409 | .384 | .793 |
| 162 | Thairo Estrada 2B | SLW | 40 | 150 | 17 | 53 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 28 | 1 | 2 | .353 | .391 | .473 | .864 |
| 162 | Jesus Fabela LF | CAM | 58 | 193 | 31 | 42 | 8 | 0 | 4 | 24 | 26 | 52 | 4 | 3 | .218 | .342 | .321 | .663 |
| 162 | Yoyner Fajardo LF | TAB | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
| 162 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 162 | Jose Heberto Felix C | MVA | 50 | 130 | 11 | 27 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2 | 13 | 0 | 1 | .208 | .217 | .277 | .494 |
| 162 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Ramón Flores RF | MEX | 51 | 90 | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | .267 | .330 | .444 | .774 |
| 162 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 67 | 232 | 26 | 71 | 14 | 0 | 10 | 32 | 24 | 27 | 0 | 0 | .306 | .379 | .496 | .875 |
| 162 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 162 | Maikel Franco DH | MTY | 75 | 295 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 51 | 23 | 60 | 1 | 3 | .281 | .326 | .515 | .841 |
| 162 | Rafael Franco X | CHI | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 226-250 de 444