444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 162 | Chris Carter DH | SLW | 57 | 170 | 20 | 40 | 5 | 0 | 12 | 33 | 33 | 62 | 0 | 0 | .235 | .373 | .476 | .849 |
| 162 | Antonio Castaneda X | DUR | 42 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | .192 | .222 | .231 | .453 |
| 162 | Gerardo Castaneda C | PUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 162 | Angelo Castellano 2B | TAB | 51 | 151 | 29 | 43 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 26 | 6 | 1 | .285 | .349 | .411 | .760 |
| 162 | Pedro Castellano X | OAX | 18 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
| 162 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 162 | Jesse Castillo 1B | CAM | 79 | 279 | 35 | 76 | 10 | 0 | 9 | 38 | 44 | 68 | 7 | 0 | .272 | .379 | .405 | .784 |
| 162 | Roberto Castro LF | LEO | 29 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | .194 | .216 | .389 | .605 |
| 162 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 30 | 82 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 1 | 0 | .207 | .267 | .244 | .511 |
| 162 | Marco Chicuate C | LEO | 39 | 131 | 19 | 42 | 11 | 0 | 0 | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | .321 | .366 | .405 | .771 |
| 162 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 162 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 162 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 162 | Hendrik Clementina C | QRO | 45 | 137 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 39 | 1 | 1 | .277 | .338 | .401 | .739 |
| 162 | Rogelio Cobos X | PUE | 40 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | .267 | .462 | .729 |
| 162 | Oscar Colás LF | SLW | 57 | 196 | 33 | 55 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 64 | 2 | 2 | .281 | .362 | .505 | .867 |
| 162 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 162 | Francisco Cordoba C | LAR | 49 | 133 | 15 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17 | 19 | 45 | 2 | 0 | .180 | .293 | .353 | .646 |
| 162 | Jesus Cordova C | JAL | 19 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
| 162 | Eduardo Cornejo DH | AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 162 | Jack Cushing P | TAB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 24 | 62 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | .290 | .333 | .387 | .720 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 201-225 de 444