444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kyle Garlick RF | JAL | 74 | 275 | 49 | 89 | 19 | 1 | 18 | 67 | 22 | 88 | 10 | 5 | .324 | .385 | .596 | .981 |
| 24 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 24 | Elier Hernandez CF | DUR | 78 | 268 | 52 | 72 | 19 | 3 | 14 | 56 | 29 | 84 | 5 | 4 | .269 | .351 | .519 | .870 |
| 24 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 24 | Victor Mendoza 1B | MTY | 76 | 282 | 36 | 83 | 19 | 0 | 12 | 61 | 29 | 45 | 2 | 1 | .294 | .361 | .489 | .850 |
| 24 | Connor Panas 1B | LEO | 78 | 282 | 59 | 90 | 19 | 4 | 14 | 49 | 27 | 68 | 2 | 3 | .319 | .400 | .564 | .964 |
| 24 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 72 | 284 | 48 | 82 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 37 | 2 | 2 | .289 | .345 | .426 | .771 |
| 33 | Cristhian Adames SS | PUE | 79 | 292 | 52 | 99 | 18 | 3 | 9 | 57 | 50 | 66 | 14 | 3 | .339 | .432 | .514 | .946 |
| 33 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 33 | Maikel Franco DH | MTY | 75 | 295 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 51 | 23 | 60 | 1 | 3 | .281 | .326 | .515 | .841 |
| 33 | Hernán Pérez LF | TIJ | 73 | 276 | 38 | 76 | 18 | 0 | 11 | 52 | 29 | 66 | 8 | 5 | .275 | .344 | .460 | .804 |
| 37 | Alexi Amarista 2B | OAX | 80 | 330 | 52 | 113 | 17 | 3 | 2 | 45 | 23 | 32 | 4 | 0 | .342 | .383 | .430 | .813 |
| 37 | Andre Lipcius 2B | CHI | 72 | 277 | 27 | 78 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .282 | .339 | .469 | .808 |
| 37 | Alejandro Mejia DH | LEO | 76 | 277 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .282 | .343 | .495 | .838 |
| 37 | Coco Montes SS | CHI | 59 | 232 | 37 | 74 | 17 | 5 | 6 | 23 | 19 | 67 | 3 | 5 | .319 | .374 | .513 | .887 |
| 37 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 73 | 275 | 38 | 87 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .455 | .830 |
| 37 | Jon Singleton 1B | MEX | 76 | 284 | 72 | 78 | 17 | 1 | 25 | 68 | 63 | 53 | 3 | 2 | .275 | .406 | .606 | 1.012 |
| 43 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
| 43 | Sócrates Brito RF | MTY | 79 | 301 | 41 | 77 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 23 | 6 | .256 | .318 | .399 | .717 |
| 43 | Daniel Castro SS | QRO | 63 | 172 | 28 | 55 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 20 | 1 | 1 | .320 | .378 | .459 | .837 |
| 43 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 43 | Yadir Drake 1B | LAG | 77 | 288 | 38 | 89 | 16 | 1 | 8 | 38 | 21 | 45 | 6 | 5 | .309 | .361 | .455 | .816 |
| 43 | Eric Filia LF | YUC | 64 | 197 | 29 | 60 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .305 | .414 | .396 | .810 |
| 43 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 43 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 75 | 278 | 60 | 89 | 16 | 0 | 10 | 53 | 65 | 55 | 0 | 0 | .320 | .458 | .486 | .944 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444