444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Alexi Amarista 2B | OAX | 80 | 330 | 52 | 113 | 17 | 3 | 2 | 45 | 23 | 32 | 4 | 0 | .342 | .383 | .430 | .813 |
| 26 | Franklin Barreto CF | MEX | 67 | 231 | 72 | 80 | 13 | 2 | 15 | 74 | 37 | 57 | 15 | 6 | .346 | .434 | .615 | 1.049 |
| 26 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 29 | David Rodríguez 1B | PUE | 77 | 286 | 43 | 86 | 14 | 2 | 12 | 52 | 39 | 74 | 2 | 1 | .301 | .383 | .490 | .873 |
| 30 | Elier Hernandez CF | DUR | 78 | 268 | 52 | 72 | 19 | 3 | 14 | 56 | 29 | 84 | 5 | 4 | .269 | .351 | .519 | .870 |
| 30 | Jermaine Palacios SS | LEO | 78 | 294 | 49 | 91 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 80 | 5 | 5 | .310 | .350 | .473 | .823 |
| 32 | Victor Mendoza 1B | MTY | 76 | 282 | 36 | 83 | 19 | 0 | 12 | 61 | 29 | 45 | 2 | 1 | .294 | .361 | .489 | .850 |
| 32 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 32 | Henry Urrutia 1B | QRO | 76 | 280 | 43 | 91 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .325 | .366 | .493 | .859 |
| 35 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 79 | 288 | 32 | 90 | 15 | 1 | 10 | 56 | 24 | 26 | 1 | 2 | .313 | .361 | .476 | .837 |
| 35 | Josh Lester 3B | MTY | 77 | 291 | 43 | 83 | 13 | 1 | 13 | 43 | 39 | 79 | 4 | 1 | .285 | .369 | .471 | .840 |
| 35 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 35 | Alejandro Mejia DH | LEO | 76 | 277 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .282 | .343 | .495 | .838 |
| 39 | Manuel Boscan 3B | TIG | 78 | 287 | 36 | 85 | 20 | 2 | 9 | 38 | 30 | 57 | 3 | 6 | .296 | .363 | .474 | .837 |
| 40 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 75 | 278 | 60 | 89 | 16 | 0 | 10 | 53 | 65 | 55 | 0 | 0 | .320 | .458 | .486 | .944 |
| 40 | Magneuris Sierra CF | MVA | 77 | 338 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .322 | .366 | .399 | .765 |
| 42 | Franchy Cordero RF | TIJ | 62 | 232 | 41 | 68 | 11 | 2 | 17 | 40 | 26 | 77 | 2 | 2 | .293 | .373 | .578 | .951 |
| 43 | Isan Díaz 2B | LAG | 76 | 265 | 49 | 78 | 15 | 5 | 10 | 41 | 52 | 48 | 1 | 5 | .294 | .415 | .502 | .917 |
| 44 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 44 | Connor Hollis 2B | CAM | 76 | 305 | 47 | 98 | 20 | 4 | 2 | 30 | 33 | 49 | 12 | 6 | .321 | .403 | .433 | .836 |
| 46 | Brainer Bonaci RF | CHI | 67 | 255 | 52 | 82 | 19 | 0 | 10 | 38 | 25 | 65 | 6 | 2 | .322 | .382 | .514 | .896 |
| 46 | Yadir Drake 1B | LAG | 77 | 288 | 38 | 89 | 16 | 1 | 8 | 38 | 21 | 45 | 6 | 5 | .309 | .361 | .455 | .816 |
| 46 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 69 | 223 | 43 | 78 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .350 | .458 | .587 | 1.045 |
| 49 | Andre Lipcius 2B | CHI | 72 | 277 | 27 | 78 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .282 | .339 | .469 | .808 |
| 50 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444