133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 27 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 28 | Jorge Flores SS | OAX | 79 | 229 | 41 | 77 | 12 | 3 | 0 | 21 | 30 | 46 | 3 | 7 | .336 | .433 | .415 | .848 |
| 29 | Franklin Barreto CF | MEX | 67 | 231 | 72 | 80 | 13 | 2 | 15 | 74 | 37 | 57 | 15 | 6 | .346 | .434 | .615 | 1.049 |
| 30 | Jesse Castillo 1B | CAM | 79 | 279 | 35 | 76 | 10 | 0 | 9 | 38 | 44 | 68 | 7 | 0 | .272 | .379 | .405 | .784 |
| 31 | Victor Mendoza 1B | MTY | 76 | 282 | 36 | 83 | 19 | 0 | 12 | 61 | 29 | 45 | 2 | 1 | .294 | .361 | .489 | .850 |
| 32 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 33 | J.J. Matijevic LF | TIG | 70 | 247 | 33 | 69 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 50 | 0 | 1 | .279 | .359 | .445 | .804 |
| 34 | Juan Mora LF | MVA | 72 | 261 | 44 | 84 | 12 | 4 | 3 | 28 | 27 | 44 | 19 | 7 | .322 | .399 | .433 | .832 |
| 35 | Cal Mitchell RF | CAM | 77 | 300 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 64 | 5 | 6 | .313 | .394 | .483 | .877 |
| 36 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 37 | Amilcar Gomez CF | AGS | 68 | 183 | 42 | 58 | 8 | 3 | 7 | 34 | 26 | 43 | 8 | 4 | .317 | .400 | .508 | .908 |
| 38 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 39 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 40 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 41 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 42 | Luis Barrera LF | OAX | 66 | 192 | 38 | 60 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .313 | .385 | .438 | .823 |
| 43 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 69 | 223 | 43 | 78 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .350 | .458 | .587 | 1.045 |
| 44 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 44 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 46 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 47 | Phillip Evans 3B | TIJ | 57 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .404 | .451 | .855 |
| 48 | Mel Rojas LF | OAX | 77 | 284 | 58 | 84 | 23 | 4 | 12 | 53 | 43 | 77 | 5 | 1 | .296 | .395 | .532 | .927 |
| 49 | Jared Walsh 1B | JAL | 76 | 273 | 57 | 89 | 21 | 2 | 11 | 49 | 45 | 81 | 7 | 5 | .326 | .429 | .538 | .967 |
| 50 | Justin Turner 1B | TIJ | 59 | 206 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 44 | 0 | 0 | .286 | .391 | .471 | .862 |
J
Juegos Jugados
133 jugadores
Mostrando 26-50 de 133