444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Diego Madero 2B | TIG | 39 | 85 | 9 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 18 | 1 | 1 | .188 | .216 | .353 | .569 |
| 250 | Jose Robledo SS | QRO | 57 | 87 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .241 | .305 | .345 | .650 |
| 250 | Danry Vasquez RF | TIJ | 38 | 99 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | .222 | .295 | .303 | .598 |
| 254 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 254 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 254 | Luis Santos LF | MTY | 21 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | .277 | .405 | .446 | .851 |
| 257 | Deivy Grullón C | YUC | 22 | 72 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | .306 | .354 | .389 | .743 |
| 257 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 259 | Jose Aguilar LF | JAL | 41 | 81 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | .235 | .303 | .333 | .636 |
| 259 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 259 | Sergio Perez X | AGS | 43 | 71 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | .296 | .346 | .380 | .726 |
| 259 | Seby Zavala C | JAL | 25 | 74 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 27 | 1 | 0 | .230 | .260 | .365 | .625 |
| 263 | Jecksson Flores SS | MVA | 50 | 94 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .202 | .287 | .277 | .564 |
| 263 | Jose Lizarraga C | SLW | 34 | 70 | 9 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | .243 | .293 | .371 | .664 |
| 263 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 35 | 53 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | .358 | .400 | .491 | .891 |
| 266 | Angel Erro 2B | AGS | 34 | 70 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | .314 | .415 | .357 | .772 |
| 266 | Agustin Murillo 3B | TAB | 44 | 81 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 3 | 1 | .272 | .385 | .309 | .694 |
| 266 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 269 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 269 | Jose Cardona CF | MTY | 24 | 78 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | .231 | .299 | .308 | .607 |
| 269 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 24 | 62 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | .290 | .333 | .387 | .720 |
| 269 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 269 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 14 | 58 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | .345 | .356 | .414 | .770 |
| 269 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 275 | Miguel Ojeda C | TIG | 37 | 89 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | .191 | .242 | .258 | .500 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 251-275 de 444