444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Edson Garcia LF | TIJ | 39 | 66 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | .227 | .329 | .258 | .587 |
| 276 | Julian Leon C | DUR | 40 | 66 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | .121 | .205 | .152 | .357 |
| 276 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 279 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 19 | 68 | 11 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 22 | 0 | 0 | .221 | .264 | .456 | .720 |
| 280 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 281 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 22 | 58 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 8 | 0 | .190 | .299 | .207 | .506 |
| 282 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 24 | 62 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | .290 | .333 | .387 | .720 |
| 282 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 284 | Jose Alvarez 1B | DUR | 29 | 63 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .231 | .317 | .548 |
| 284 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 284 | Keven Lamas 3B | QRO | 30 | 60 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 13 | 0 | 1 | .350 | .385 | .517 | .902 |
| 287 | Kristian Delgado 2B | VER | 31 | 50 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 1 | .160 | .246 | .220 | .466 |
| 288 | Japhet Amador 1B | CAM | 24 | 51 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | .255 | .397 | .255 | .652 |
| 288 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 290 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 35 | 53 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | .358 | .400 | .491 | .891 |
| 291 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 14 | 58 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | .345 | .356 | .414 | .770 |
| 291 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 293 | Ali Castillo 1B | LAR | 15 | 59 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | .271 | .271 | .373 | .644 |
| 293 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 15 | 59 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | .322 | .333 | .373 | .706 |
| 295 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 296 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
| 297 | Alejandro Quezada LF | JAL | 32 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 298 | Geraldi Diaz C | CHI | 19 | 48 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 298 | Roberto Ramos 1B | VER | 25 | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | .205 | .352 | .386 | .738 |
| 298 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 276-300 de 444