444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
| 264 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 35 | 53 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | .358 | .400 | .491 | .891 |
| 264 | Alejandro Quezada LF | JAL | 32 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 264 | José Rodriguez 2B | LAR | 29 | 97 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 0 | .216 | .252 | .402 | .654 |
| 264 | Andrelton Simmons SS | CHI | 38 | 122 | 13 | 37 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 2 | .303 | .341 | .402 | .743 |
| 264 | Ali Solis C | TIJ | 40 | 82 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | .146 | .195 | .146 | .341 |
| 282 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 282 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 282 | Kristian Delgado 2B | VER | 31 | 50 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 1 | .160 | .246 | .220 | .466 |
| 282 | Alan Garcia LF | LEO | 44 | 100 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .230 | .260 | .380 | .640 |
| 282 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 282 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 19 | 68 | 11 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 22 | 0 | 0 | .221 | .264 | .456 | .720 |
| 282 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 282 | Jose Lizarraga C | SLW | 34 | 70 | 9 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | .243 | .293 | .371 | .664 |
| 282 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 282 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 282 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 282 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 282 | Roel Santos CF | QRO | 25 | 87 | 13 | 29 | 6 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 2 | .333 | .363 | .506 | .869 |
| 282 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 282 | Raul Torres C | CAM | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .222 | .348 | .278 | .626 |
| 282 | Juan Uriarte C | YUC | 54 | 174 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .310 | .333 | .517 | .850 |
| 282 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 299 | Antonio Almeida C | TAB | 16 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | .265 | .324 | .529 | .853 |
| 299 | Sergio Burruel C | TIJ | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 276-300 de 444