444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Jose Cardona CF | MTY | 24 | 78 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | .231 | .299 | .308 | .607 |
| 249 | Justin Connell LF | CHI | 26 | 89 | 9 | 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | .315 | .357 | .416 | .773 |
| 249 | Aldo Flores SS | TIG | 51 | 71 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | 2 | 2 | .169 | .234 | .211 | .445 |
| 249 | Joel Flores LF | CHI | 47 | 114 | 22 | 31 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 3 | 3 | .272 | .314 | .386 | .700 |
| 249 | Ramón Flores RF | MEX | 51 | 90 | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | .267 | .330 | .444 | .774 |
| 249 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 249 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 61 | 201 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 42 | 11 | 3 | .274 | .298 | .388 | .686 |
| 249 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 249 | Gabriel Noriega SS | AGS | 67 | 207 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 | 2 | 2 | .227 | .248 | .333 | .581 |
| 249 | Rainer Nunez 1B | TIG | 31 | 92 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 0 | .250 | .303 | .348 | .651 |
| 249 | Miguel Ojeda C | TIG | 37 | 89 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | .191 | .242 | .258 | .500 |
| 249 | Sergio Perez X | AGS | 43 | 71 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | .296 | .346 | .380 | .726 |
| 249 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 264 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 264 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 30 | 82 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 1 | 0 | .207 | .267 | .244 | .511 |
| 264 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 46 | 121 | 10 | 27 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 29 | 2 | 2 | .223 | .258 | .298 | .556 |
| 264 | Deivy Grullón C | YUC | 22 | 72 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | .306 | .354 | .389 | .743 |
| 264 | Miguel Guzman LF | PUE | 48 | 156 | 21 | 44 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | .282 | .305 | .340 | .645 |
| 264 | Daniel Johnson RF | DUR | 19 | 73 | 18 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 18 | 0 | 1 | .301 | .342 | .740 | 1.082 |
| 264 | Juan Kirk C | PUE | 30 | 76 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | .211 | .274 | .250 | .524 |
| 264 | Julian Leon C | DUR | 40 | 66 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | .121 | .205 | .152 | .357 |
| 264 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 264 | Aaron Lugo X | CHI | 44 | 46 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | .239 | .340 | .326 | .666 |
| 264 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 264 | Carlos Mendivil C | AGS | 18 | 43 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | .209 | .306 | .302 | .608 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 251-275 de 444