444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 193 | Danry Vasquez RF | TIJ | 38 | 99 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | .222 | .295 | .303 | .598 |
| 193 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 48 | 133 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 22 | 1 | 0 | .286 | .333 | .331 | .664 |
| 204 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
| 204 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 204 | Yusniel Díaz DH | YUC | 28 | 99 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 21 | 1 | 0 | .303 | .364 | .394 | .758 |
| 204 | Fernando Flores C | CAM | 57 | 160 | 22 | 43 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | .269 | .316 | .356 | .672 |
| 204 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 65 | 194 | 23 | 45 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 35 | 6 | 4 | .232 | .290 | .309 | .599 |
| 204 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 204 | Alberth Martinez RF | LAG | 44 | 122 | 13 | 29 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | 27 | 1 | 3 | .238 | .301 | .393 | .694 |
| 204 | J.P. Martínez RF | SLW | 27 | 82 | 13 | 26 | 6 | 0 | 3 | 16 | 10 | 12 | 2 | 0 | .317 | .387 | .500 | .887 |
| 204 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 42 | 128 | 15 | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | 3 | 2 | .211 | .273 | .289 | .562 |
| 204 | Matt McDermott 2B | AGS | 46 | 182 | 35 | 58 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .319 | .375 | .522 | .897 |
| 204 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 204 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 204 | Harold Ramírez LF | MTY | 81 | 335 | 58 | 116 | 21 | 0 | 5 | 45 | 10 | 55 | 18 | 2 | .346 | .382 | .454 | .836 |
| 204 | Addison Russell 3B | YUC | 43 | 161 | 16 | 45 | 4 | 0 | 5 | 19 | 10 | 34 | 0 | 2 | .280 | .326 | .398 | .724 |
| 204 | Tomás Telis C | TIJ | 55 | 159 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .270 | .322 | .390 | .712 |
| 204 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 204 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 221 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 221 | Bryan Corral CF | MVA | 50 | 129 | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 31 | 5 | 2 | .233 | .281 | .310 | .591 |
| 221 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 221 | Jecksson Flores SS | MVA | 50 | 94 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .202 | .287 | .277 | .564 |
| 221 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 201-225 de 444