444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 14 | 58 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | .345 | .356 | .414 | .770 |
| 294 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 294 | Carlos Mendivil C | AGS | 18 | 43 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | .209 | .306 | .302 | .608 |
| 294 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 294 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 35 | 53 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | .358 | .400 | .491 | .891 |
| 294 | Seby Zavala C | JAL | 25 | 74 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 27 | 1 | 0 | .230 | .260 | .365 | .625 |
| 307 | Jose Alvarez 1B | DUR | 29 | 63 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .231 | .317 | .548 |
| 307 | Kevin Armenta 2B | SLW | 23 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .182 | .217 | .182 | .399 |
| 307 | Carlos Garzon C | OAX | 23 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | .321 | .406 | .393 | .799 |
| 307 | Deivy Grullón C | YUC | 22 | 72 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | .306 | .354 | .389 | .743 |
| 307 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 307 | Valentin Hernández X | LAG | 31 | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .318 | .524 | .842 |
| 307 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 307 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 307 | Gustavo Ruiz C | CHI | 23 | 40 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .250 | .244 | .325 | .569 |
| 307 | Diego Soto LF | QRO | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 | .333 | .308 | .641 |
| 317 | Michael Baca X | CAM | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 | .367 |
| 317 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 317 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 317 | Rafael Franco X | CHI | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 317 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 28 | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | .203 | .250 | .230 | .480 |
| 317 | Sebastian Garcia X | OAX | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 317 | Roberto Gonzalez X | TIG | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 317 | Cristian Mejia C | LEO | 22 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 317 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 301-325 de 444