444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Rainer Nunez 1B | TIG | 31 | 92 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 0 | .250 | .303 | .348 | .651 |
| 269 | Fernando Perez X | CAM | 36 | 73 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 23 | 0 | 1 | .274 | .349 | .425 | .774 |
| 269 | Raudy Read 1B | YUC | 19 | 76 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .263 | .333 | .474 | .807 |
| 269 | Kellen Strahm CF | MTY | 22 | 76 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 2 | 1 | .355 | .449 | .447 | .896 |
| 280 | Aaron Antonini C | AGS | 11 | 33 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | .424 | .512 | .606 | 1.118 |
| 280 | Jose Cardona CF | MTY | 24 | 78 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | .231 | .299 | .308 | .607 |
| 280 | Elvin Carrillo X | MVA | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| 280 | Antonio Castaneda X | DUR | 42 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | .192 | .222 | .231 | .453 |
| 280 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 280 | Juan Kirk C | PUE | 30 | 76 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | .211 | .274 | .250 | .524 |
| 280 | Keven Lamas 3B | QRO | 30 | 60 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 13 | 0 | 1 | .350 | .385 | .517 | .902 |
| 280 | Alfredo Lopez X | OAX | 33 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | .269 | .321 | .308 | .629 |
| 280 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 280 | Agustin Murillo 3B | TAB | 44 | 81 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 3 | 1 | .272 | .385 | .309 | .694 |
| 280 | Sergio Perez X | AGS | 43 | 71 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | .296 | .346 | .380 | .726 |
| 280 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
| 280 | Danry Vasquez RF | TIJ | 38 | 99 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | .222 | .295 | .303 | .598 |
| 280 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 48 | 133 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 22 | 1 | 0 | .286 | .333 | .331 | .664 |
| 294 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 294 | Roberto Castro LF | LEO | 29 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | .194 | .216 | .389 | .605 |
| 294 | Rogelio Cobos X | PUE | 40 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | .267 | .462 | .729 |
| 294 | Sebastian Enriquez X | MEX | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 294 | Aldo Flores SS | TIG | 51 | 71 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | 2 | 2 | .169 | .234 | .211 | .445 |
| 294 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 15 | 59 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | .322 | .333 | .373 | .706 |
| 294 | Hector Jacquez X | MTY | 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 276-300 de 444