444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Jose Cardona CF | MTY | 24 | 78 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | .231 | .299 | .308 | .607 |
| 298 | Edson Garcia LF | TIJ | 39 | 66 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | .227 | .329 | .258 | .587 |
| 298 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 14 | 58 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | .345 | .356 | .414 | .770 |
| 298 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
| 305 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 305 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 305 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 308 | Antonio Castaneda X | DUR | 42 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | .192 | .222 | .231 | .453 |
| 308 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 28 | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | .203 | .250 | .230 | .480 |
| 308 | Carlos Garzon C | OAX | 23 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | .321 | .406 | .393 | .799 |
| 308 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 308 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 308 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 308 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 308 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 316 | Kevin Armenta 2B | SLW | 23 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .182 | .217 | .182 | .399 |
| 316 | Pedro Castellano X | OAX | 18 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
| 316 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 316 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 316 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 15 | 59 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | .322 | .333 | .373 | .706 |
| 316 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 316 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 316 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 316 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 19 | 79 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .278 | .313 | .392 | .705 |
| 316 | Niko Vasquez 3B | SLW | 15 | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | .206 | .250 | .294 | .544 |
P
Ponches
444 jugadores
Mostrando 301-325 de 444