444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 316 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 328 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 328 | Jesus Cordova C | JAL | 19 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
| 328 | Roberto Gonzalez X | TIG | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 328 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 328 | Valentin Hernández X | LAG | 31 | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .318 | .524 | .842 |
| 328 | Aaron Lugo X | CHI | 44 | 46 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | .239 | .340 | .326 | .666 |
| 328 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 328 | Manuel Orduno X | DUR | 33 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | .214 | .267 | .381 | .648 |
| 328 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 328 | Matt Scheffler C | VER | 10 | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .320 | .393 | .440 | .833 |
| 328 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 328 | Diego Soto LF | QRO | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 | .333 | .308 | .641 |
| 328 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 341 | Michael Baca X | CAM | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 | .367 |
| 341 | Carlos Baez X | JAL | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 341 | Xavier Batista 1B | LAR | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 341 | Sergio Burruel C | TIJ | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
| 341 | Elvin Carrillo X | MVA | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| 341 | Antonio Castaneda X | DUR | 42 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | .192 | .222 | .231 | .453 |
| 341 | Pedro Castellano X | OAX | 18 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
| 341 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 341 | Rogelio Cobos X | PUE | 40 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | .267 | .462 | .729 |
| 341 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 326-350 de 444