444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 370 | Colten Brewer P | YUC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Amilcar Carreon P | MVA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| 370 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Gerardo Castaneda C | PUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 370 | Eduardo Cornejo DH | AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 370 | Jack Cushing P | TAB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Miguel Delgado RF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Wellington Diaz P | QRO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 370 | Rafael Franco X | CHI | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 370 | Sebastian Garcia X | OAX | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 370 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 370 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Hector Jacquez X | MTY | 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444