444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Alejandro Quezada LF | JAL | 32 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 124 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 124 | Brayan Quintero X | PUE | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 124 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 75 | 278 | 60 | 89 | 16 | 0 | 10 | 53 | 65 | 55 | 0 | 0 | .320 | .458 | .486 | .944 |
| 124 | Roberto Ramos 1B | VER | 25 | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | .205 | .352 | .386 | .738 |
| 124 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 124 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 124 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 124 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 124 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 124 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 124 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 124 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 124 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 124 | Jose Robledo SS | QRO | 57 | 87 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .241 | .305 | .345 | .650 |
| 124 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 124 | Arturo Rodriguez C | QRO | 34 | 84 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .286 | .295 | .452 | .747 |
| 124 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 124 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 124 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 66 | 197 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 38 | 7 | 6 | .289 | .347 | .381 | .728 |
| 124 | José Rodriguez 2B | LAR | 29 | 97 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 0 | .216 | .252 | .402 | .654 |
| 124 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 124 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 124 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 124 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 351-375 de 444