444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Wellington Diaz P | QRO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Yoyner Fajardo LF | TAB | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
| 351 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Rafael Franco X | CHI | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 351 | Sebastian Garcia X | OAX | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 351 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 15 | 59 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | .322 | .333 | .373 | .706 |
| 351 | Roberto Gonzalez X | TIG | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 351 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 351 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Hector Jacquez X | MTY | 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 351 | Oscar Jimenez C | MVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 351 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 351 | Hansen Lopez C | CAM | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 351 | Romel Lopez X | DUR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Eduardo Luna C | LAR | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 351 | Alfredo Magana SS | YUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 351 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 351 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444