444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Adonis Medina P | TIJ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Cristian Mejia C | LEO | 22 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 351 | Daniel Mercado C | PUE | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 351 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 351 | Dairon Miranda RF | CHI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.250 | 1.917 |
| 351 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 351 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Edgar Navarro P | CHI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 351 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 351 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 351 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Brayan Quintero X | PUE | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 351 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 351 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 351 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 351 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 351 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 351 | Luis Sanchez RF | VER | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444