444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Jordi Serna X | TIJ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 204 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 204 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 204 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 204 | Jon Singleton 1B | MEX | 76 | 284 | 72 | 78 | 17 | 1 | 25 | 68 | 63 | 53 | 3 | 2 | .275 | .406 | .606 | 1.012 |
| 204 | Dwight Smith DH | JAL | 63 | 173 | 32 | 56 | 12 | 0 | 7 | 25 | 27 | 47 | 1 | 0 | .324 | .416 | .514 | .930 |
| 204 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 204 | Diego Soto LF | QRO | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 | .333 | .308 | .641 |
| 204 | Kellen Strahm CF | MTY | 22 | 76 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 2 | 1 | .355 | .449 | .447 | .896 |
| 204 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 204 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 204 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 204 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 204 | Nicholas Torres RF | LAG | 6 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .333 | .292 | .625 |
| 204 | Raul Torres C | CAM | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .222 | .348 | .278 | .626 |
| 204 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
| 204 | Justin Turner 1B | TIJ | 59 | 206 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 44 | 0 | 0 | .286 | .391 | .471 | .862 |
| 204 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 204 | Henry Urrutia 1B | QRO | 76 | 280 | 43 | 91 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .325 | .366 | .493 | .859 |
| 204 | Carlos Valdes DH | MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Brayan Valenzuela DH | VER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444