444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 204 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 204 | Sergio Perez X | AGS | 43 | 71 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | .296 | .346 | .380 | .726 |
| 204 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 204 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 204 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 204 | Carlos Pérez C | MEX | 59 | 225 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 18 | 23 | 3 | 0 | .329 | .391 | .516 | .907 |
| 204 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 204 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Brayan Quintero X | PUE | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 204 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 75 | 278 | 60 | 89 | 16 | 0 | 10 | 53 | 65 | 55 | 0 | 0 | .320 | .458 | .486 | .944 |
| 204 | Roberto Ramos 1B | VER | 25 | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | .205 | .352 | .386 | .738 |
| 204 | Harold Ramírez LF | MTY | 81 | 335 | 58 | 116 | 21 | 0 | 5 | 45 | 10 | 55 | 18 | 2 | .346 | .382 | .454 | .836 |
| 204 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 204 | Raudy Read 1B | YUC | 19 | 76 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .263 | .333 | .474 | .807 |
| 204 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 204 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 204 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Angel Reyes RF | AGS | 75 | 284 | 57 | 95 | 16 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .335 | .392 | .599 | .991 |
| 204 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 204 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 204 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 204 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 74 | 280 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 42 | 5 | 1 | .257 | .341 | .404 | .745 |
| 204 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 351-375 de 444