444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Cristian Mejia C | LEO | 22 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 204 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 204 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 204 | Carlos Mendivil C | AGS | 18 | 43 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | .209 | .306 | .302 | .608 |
| 204 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 204 | Victor Mendoza 1B | MTY | 76 | 282 | 36 | 83 | 19 | 0 | 12 | 61 | 29 | 45 | 2 | 1 | .294 | .361 | .489 | .850 |
| 204 | Daniel Mercado C | PUE | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 204 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 204 | Dairon Miranda RF | CHI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.250 | 1.917 |
| 204 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
| 204 | Cal Mitchell RF | CAM | 77 | 300 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 64 | 5 | 6 | .313 | .394 | .483 | .877 |
| 204 | Daniel Montano LF | VER | 71 | 255 | 40 | 67 | 11 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .353 | .447 | .800 |
| 204 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 204 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Agustin Murillo 3B | TAB | 44 | 81 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 3 | 1 | .272 | .385 | .309 | .694 |
| 204 | Omar Narváez C | MTY | 26 | 83 | 15 | 26 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | .313 | .387 | .446 | .833 |
| 204 | Edgar Navarro P | CHI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 204 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 204 | Rainer Nunez 1B | TIG | 31 | 92 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 0 | .250 | .303 | .348 | .651 |
| 204 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 204 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 204 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 204 | Julian Ornelas LF | MEX | 81 | 323 | 83 | 115 | 30 | 2 | 18 | 65 | 37 | 85 | 31 | 8 | .356 | .420 | .628 | 1.048 |
| 204 | Danny Ortiz RF | TIG | 62 | 184 | 26 | 44 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 49 | 0 | 1 | .239 | .324 | .397 | .721 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 326-350 de 444